Platz | Nr. | Name | Jg. | Verein | Zeit | AK-Platz | AK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 220 | Plescher, Henning | 72 | DSW 1912 Darmstadt | 17:32 | 1. | MJK20 | |
2. | 539 | Wolf, Oliver | 70 | Spiridon Frankfurt | 18:29 | 2. | MJK20 | |
3. | 438 | K”the, Mathias | 67 | DSW 1912 Darmstadt | 18:32 | 1. | MJK30 | |
4. | 470 | Uhlisch, Kristoffer | 76 | LG Offenbach | 18:34 | 3. | MJK20 | |
5. | 227 | Jeschke, Tilmann | 76 | DSW 1912 Darmstadt | 18:41 | 4. | MJK20 | |
6. | 257 | Krüger, Matthias | 72 | LG Offenbach | 18:42 | 5. | MJK20 | |
7. | 237 | Sofrunk, Dieter | 62 | TG Stockstadt | 18:52 | 1. | MJK35 | |
8. | 14 | Straub, Martin | 85 | Offenbacher LC | 19:05 | 1. | MJK14 | |
9. | 439 | Guderley, Günter | 52 | TV Haibach | 19:10 | 1. | MJK45 | |
10. | 480 | Fleischhauer, Martin | 72 | DSW 1912 Darmstadt | 19:33 | 6. | MJK20 | |
11. | 217 | Panth”fer, Peter | 80 | Offenbacher LC | 19:44 | 1. | MJK15 | |
12. | 200 | De Bonis, Luciano | 58 | TV Groáostheim | 19:54 | 1. | MJK40 | |
13. | 233 | Kneisel, Norbert | 56 | TG Stockstadt | 20:14 | 2. | MJK40 | |
14. | 187 | Steckelberg, Anna-Lena | 85 | TGS Bieber | 20:31 | 1. | FJK14 | |
15. | 234 | Lang, Sven | 82 | TG Stockstadt | 20:39 | 2. | MJK15 | |
16. | 548 | Wollner, Markus | 70 | Dietzenbach | 20:43 | 7. | MJK20 | |
17. | 235 | Soworka, Georg | 63 | TG Stockstadt | 20:45 | 2. | MJK35 | |
18. | 238 | Debor, Andreas | 85 | TG Stockstadt | 21:01 | 2. | MJK14 | |
19. | 230 | Debor, Thomas | 60 | TG Stockstadt | 21:06 | 3. | MJK35 | |
20. | 547 | Appelt, Peter | 49 | LGV Marathon Gieáen | 21:22 | 1. | MJK50 | |
21. | 530 | R”lz, Wolfgang | 56 | TV M”mlingen | 21:31 | 3. | MJK40 | |
22. | 239 | Nowigk, Holger | 85 | TG Stockstadt | 21:33 | 3. | MJK14 | |
23. | 9 | Straub, Benjamin | 90 | Offenbacher LC | 21:39 | 1. | MJK9 | |
24. | 450 | Jeschke, Jochen | 45 | DSW 1912 Darmstadt | 21:40 | 2. | MJK50 | |
25. | 44 | Iljkic, Ana | 86 | LG Seligenstadt | 21:47 | 1. | FJK13 | |
26. | 228 | Nowigk, Volker | 48 | TG Stockstadt | 22:04 | 3. | MJK50 | |
27. | 248 | Winke, Benjamin | 84 | TG Stockstadt | 22:17 | 3. | MJK15 | |
28. | 229 | Tr„ger, Dominik | 80 | TG Stockstadt | 22:24 | 4. | MJK15 | |
29. | 49 | Hasenstab, Elke | 48 | LG Seligenstadt | 22:30 | 1. | FJK50 | |
30. | 159 | Mühl, Felix | 89 | SSC Hanau-Niederrodenbach | 22:31 | 1. | MJK10 | |
31. | 469 | B„ckmann, Arno | 59 | TG Stockstadt | 22:39 | 4. | MJK40 | |
32. | 12 | Straub, Karin | 87 | Offenbacher LC | 22:43 | 1. | FJK12 | |
33. | 167 | Temiz, Samira | 88 | SSC Hanau-Niederrodenbach | 22:49 | 1. | FJK11 | |
34. | 550 | Gersdorf, Bj”rn | 81 | EFC Sachsenhausen | 23:02 | 5. | MJK15 | |
35. | 169 | Arndt, Nadine | 86 | SSC Hanau-Niederrodenbach | 23:08 | 2. | FJK13 | |
36. | 468 | Glas, Franz-Josef | 58 | TG Stockstadt | 23:09 | 5. | MJK40 | |
37. | 467 | Glas, Thomas | 83 | TG Stockstadt | 23:13 | 6. | MJK15 | |
38. | 50 | Hasenstab, Matthias | 87 | LG Seligenstadt | 23:14 | 1. | MJK12 | |
39. | 427 | J”ckel, Kurt | 57 | KSV Reichelsheim | 23:17 | 6. | MJK40 | |
40. | 160 | Mühl, Julia | 87 | SSC Hanau-Niederrodenbach | 23:18 | 2. | FJK12 | |
41. | 537 | Bihn, Anna-Katharina | 90 | TS Oberroden | 23:39 | 1. | FJK9 | |
42. | 460 | Aust, Klaus | 52 | SPVGG Hainstadt | 23:40 | 2. | MJK45 | |
43. | 189 | Warkus, Reinhard | 34 | TV Groákrotzenburg | 23:57 | 1. | MJK65 | |
44. | 170 | Jung, Jenny | 86 | SSC Hanau-Niederrodenbach | 24:16:00 | 3. | FJK13 | |
45. | 236 | Hock, Bernd | 59 | TG Stockstadt | 24:30:00 | 7. | MJK40 | |
46. | 487 | Nakotte, Andreas | 71 | Emsland | 24:32:00 | 8. | MJK20 | |
47. | 262 | Tichai, Alexander | 87 | LT Groá-Umstadt | 24:50:00 | 2. | MJK12 | |
48. | 499 | Murmann, Sven | 90 | OFC | 24:53:00 | 2. | MJK9 | |
49. | 263 | Tichai, Thomas | 61 | LT Groá-Umstadt | 24:58:00 | 4. | MJK35 | |
50. | 587 | Hilgers, Gerhard | 54 | Sportfreunde Seligenstadt | 25:01:00 | 3. | MJK45 | |
51. | 588 | Roth, Heribert | 52 | Sportfreunde Seligenstadt | 25:10:00 | 4. | MJK45 | |
52. | 278 | Knaup, Reinhard | 62 | Seligenstadt | 25:12:00 | 5. | MJK35 | |
53. | 549 | Gersdorf, Uwe | 58 | Frankfurt | 25:16:00 | 8. | MJK40 | |
54. | 528 | Schlieámann, Stefan | 58 | Seligenstadt | 25:23:00 | 9. | MJK40 | |
55. | 168 | Temiz, Sabach | 89 | SSC Hanau-Niederrodenbach | 25:24:00 | 1. | FJK10 | |
56. | 52 | Wolf, Norbert | 39 | LG Seligenstadt | 25:26:00 | 1. | MJK60 | |
57. | 479 | Behrens, Monika | 74 | Darmstadt | 25:28:00 | 1. | FJK20 | |
58. | 440 | Hoffmann, Kim | 72 | DSW 1912 Darmstadt | 25:30:00 | 2. | FJK20 | |
59. | 498 | Herth, Jennifer | 87 | Offenbacher Kickers | 25:34:00 | 3. | FJK12 | |
60. | 81 | Habel, Gerolf | 31 | LG Seligenstadt | 25:39:00 | 2. | MJK65 | |
61. | 527 | B”res, Thomas | 57 | Klein-Welzheim | 25:46:00 | 10. | MJK40 | |
62. | 188 | Rehwagen, Hellmuth | 29 | BSG-MAN Roland Offenbach | 26:48:00 | 1. | MJK70 | |
63. | 268 | R”thig, Günter | 25 | LG Seligenstadt | 26:49:00 | 2. | MJK70 | |
64. | 247 | Nowigk, Birgit | 81 | TG Stockstadt | 26:59:00 | 1. | FJK15 | |
65. | 27 | Labus, Robert | 85 | Offenbacher LC | 27:19:00 | 4. | MJK14 | |
66. | 508 | Puglisi, Enrico | 89 | OFC | 27:21:00 | 2. | MJK10 | |
67. | 497 | Herth, Christopher | 89 | Offenbacher Kickers | 27:22:00 | 3. | MJK10 | |
68. | 509 | Klauáner, Philipp | 89 | OFC | 27:22:00 | 4. | MJK10 | |
69. | 500 | Murmann, Peter | 62 | OFC | 27:23:00 | 6. | MJK35 | |
70. | 47 | Iljkic, Neda | 54 | LG Seligenstadt | 28:03:00 | 1. | FJK45 | |
71. | 197 | Kappes, Susanne | 66 | TV Miltenberg | 28:20:00 | 1. | FJK30 | |
72. | 517 | Raif, Joachim | 60 | Mühlheim | 28:24:00 | 7. | MJK35 | |
73. | 177 | Arndt, Sigrid | 43 | SSC Hanau-Niederrodenbach | 28:26:00 | 1. | FJK55 | |
74. | 607 | Lamm, Michael | 60 | Hanau | 28:32:00 | 8. | MJK35 | |
75. | 240 | Debor, Katrin | 83 | TG Stockstadt | 28:33:00 | 2. | FJK15 | |
76. | 477 | Büdel, Christina | 54 | Heusenstamm | 29:06:00 | 2. | FJK45 | |
77. | 53 | Hasenstab, Susanne | 84 | LG Seligenstadt | 29:16:00 | 3. | FJK15 | |
78. | 231 | Kneisel, Brigitte | 67 | TG Stockstadt | 29:45:00 | 2. | FJK30 | |
79. | 286 | Grashoff, Jürgen | 57 | LG Seligenstadt | 29:47:00 | 11. | MJK40 | |
80. | 490 | Mogk, Dominik | 89 | OFC | 30:48:00 | 5. | MJK10 | |
81. | 507 | Caps, Manuel | 89 | OFC | 30:49:00 | 6. | MJK10 | |
82. | 90 | Bergmann, Rita | 58 | Wiesehuscher Seligenstadt | 30:50:00 | 1. | FJK40 | |
83. | 86 | Krepp, Lilian | 67 | Wiesehuscher Seligenstadt | 31:45:00 | 3. | FJK30 | |
84. | 88 | Buso-Morales, Karin | 59 | Wiesehuscher Seligenstadt | 31:46:00 | 2. | FJK40 | |
85. | 99 | Waid, Jonas | 92 | LG Seligenstadt | 32:07:00 | 1. | MJK8 | |
86. | 558 | Weber, Susanne | 90 | Seligenstadt | 32:08:00 | 2. | FJK9 | |
87. | 538 | Bihn, Renate | 55 | TS Oberroden | 32:23:00 | 3. | FJK40 | |
88. | 89 | Weise, Johanna | 52 | Wiesehuscher Seligenstadt | 40:11:00 | 3. | FJK45 | |
89. | 87 | Rachor, Elisabeth | 61 | Wiesehuscher Seligenstadt | 40:13:00 | 1. | FJK35 | |
90. | 83 | Schwab, Gisela | 60 | Wiesehuscher Seligenstadt | 40:16:00 | 2. | FJK35 |
Letzte Aktualisierung 21.11.99