1. | 1 | Zervas, Torsten | 61 | LG Seligenstadt | 33:47 | 1. | MLK35 |
2. | 289 | Marenholz, Helmut | 64 | TV Hergershausen | 33:58 | 2. | MLK35 |
3. | 120 | Grub, Timo | 78 | Killer Sports Club | 34:21 | 1. | MLK20 |
4. | 851 | Arndt, Carsten | 70 | SSC Hanau Rodenbach | 35:10 | 1. | MLK30 |
5. | 848 | Seibert, Thomas | 79 | SSC Hanau Rodenbach | 35:11 | 2. | MLK20 |
6. | 910 | Diedrich, Jochen | 69 | SC Oberursel | 35:18 | 2. | MLK30 |
7. | 178 | Witt, Thomas | 71 | SSC Hanau-Rodenbach | 35:32 | 3. | MLK20 |
8. | 861 | Zaht, Andreas | 65 | Germania Okriftel | 35:51 | 3. | MLK30 |
9. | 888 | Amborn, Ulrich | 59 | LG Offenbach | 36:07 | 1. | MLK40 |
10. | 276 | Fischer, Markus | 69 | TV Groß-Zimmern | 36:08 | 4. | MLK30 |
11. | 918 | Koch, Matthias | 63 | - | 37:17 | 3. | MLK35 |
12. | 865 | Reutzel, Andre | 75 | SSC Hanau Rodenbach | 37:23 | 4. | MLK20 |
13. | 866 | Welt, Silke | 66 | SSC Hanau Rodenbach | 37:41 | 1. | FLK30 |
14. | 857 | Klink, Ralf | 65 | TSV Goddelau | 37:45 | 4. | MLK35 |
15. | 833 | Starck, Rainer | 40 | TuS Griesheim | 37:47 | 1. | MLK60 |
16. | 270 | Rodefeld, Bernd | 52 | LG Bad Soden Neuenhain | 37:56 | 1. | MLK45 |
17. | 906 | Köthe, Mathias | 67 | DSW Darmstadt | 37:57 | 5. | MLK30 |
18. | 817 | Gunkel, Robert | 60 | LG Odenwald | 38:02 | 2. | MLK40 |
19. | 73 | Iljkic, Ivo | 49 | LG Seligenstadt | 38:13 | 1. | MLK50 |
20. | 7 | Feind, Michael | 64 | Offenbacher LC | 38:28 | 5. | MLK35 |
21. | 273 | Scheibe, Gerd | 56 | TV Hergershausen | 38:35 | 3. | MLK40 |
22. | 883 | Kopatz, Lars | 64 | Barmer TV | 38:42 | 6. | MLK35 |
23. | 849 | Lutz, Jürgen | 62 | SSC Hanau Rodenbach | 38:44 | 7. | MLK35 |
24. | 237 | Sofrunk, Dieter | 62 | TG Stockstadt | 39:03 | 8. | MLK35 |
25. | 905 | Mühl, Volkmar | 58 | SSC Hanau Rodenbach | 39:07 | 4. | MLK40 |
26. | 260 | Boog, Marcel | 82 | SC Steinberg | 39:13 | 1. | MLK15 |
27. | 199 | Marly Jochen | 60 | Mainhausen | 39:31 | 9. | MLK35 |
28. | 219 | Seibel, Frank | 67 | LG Seligenstadt | 39:39 | 6. | MLK30 |
29. | 896 | Lentze, Heiko | 61 | SV Gelnhausen | 39:47 | 10. | MLK35 |
30. | 198 | Huth, Josef | 59 | LG Seligenstadt | 39:52 | 5. | MLK40 |
31. | 850 | Bott, Alexandra | 79 | SSC Hanau Rodenbach | 39:55 | 1. | FLK20 |
32. | 258 | Mittelstädt, Frank | 67 | RLT Rodgau | 39:58 | 7. | MLK30 |
33. | 889 | Gibhart, Günter | 50 | Polizei Mühlheim | 40:03 | 2. | MLK50 |
34. | 852 | Arndt, Sascha | 67 | SSC Hanau Rodenbach | 40:16 | 8. | MLK30 |
35. | 288 | Mortag, Matthias | 62 | Seligenstadt | 40:29 | 11. | MLK35 |
36. | 287 | Kühn, Sigfried | 55 | LG Offenbach | 40:32 | 6. | MLK40 |
37. | 937 | Walter, Wolfgang | 66 | Karlsruher Lemminge | 40:38 | 9. | MLK30 |
38. | 873 | Dr. Ziegler, Rudolf | 51 | TUS Griesheim | 40:39 | 2. | MLK45 |
39. | 118 | Mersmann, Björn | 74 | Killer Sports Club | 40:40 | 5. | MLK20 |
40. | 308 | Kleber, Dieter | 44 | TV Wallau | 40:41 | 1. | MLK55 |
41. | 13 | Straub, Werner | 59 | Offenbacher LC | 40:47 | 7. | MLK40 |
42. | 927 | Seebacher, Winfried | 59 | - | 40:59 | 8. | MLK40 |
43. | 922 | Mauroschaft, Georg | 64 | Haispeed Dresden | 41:00 | 12. | MLK35 |
44. | 76 | Alexander, Gerhard | 45 | LG Seligenstadt | 41:00 | 2. | MLK55 |
45. | 936 | Sondergeld, Stefan | 63 | S.V. UNIO Frankfurt | 41:03 | 13. | MLK35 |
46. | 259 | Walper, Gerhard | 50 | RLT Rodgau | 41:04 | 3. | MLK50 |
47. | 880 | Wiedermann, Hubertus | 66 | TV Haibach | 41:14 | 10. | MLK30 |
48. | 302 | Beyerle, Gilbert | 56 | TV Hergershausen | 41:21 | 9. | MLK40 |
49. | 864 | Jiptner, Klaus | 64 | Triathletics Groß-Zimmern | 41:25 | 14. | MLK35 |
50. | 862 | Kent, Michael | 46 | Darmstadt | 41:29 | 4. | MLK50 |
51. | 10 | Straub, Annette | 59 | Offenbacher LC | 41:30 | 1. | FLK40 |
52. | 78 | Wahl, Dr. Udo | 43 | LG Seligenstadt | 41:42 | 3. | MLK55 |
53. | 275 | Adam, Helmut | 56 | LT Großkrotzenburg | 41:57 | 10. | MLK40 |
54. | 941 | Müller, Markus | 69 | LG Offenbach | 41:58 | 11. | MLK30 |
55. | 933 | Becker, Larry | 71 | TG Zellhausen | 42:25 | 6. | MLK20 |
56. | 233 | Kneisel, Norbert | 56 | TG Stockstadt | 42:26 | 11. | MLK40 |
57. | 261 | Nicholasd, Jon | 51 | New Plymouth AC New Zealan | 42:31 | 3. | MLK45 |
58. | 940 | Steinke, Harald | 58 | LG Altenstadt | 42:52 | 12. | MLK40 |
59. | 919 | Teska, Hans Eberhard | 53 | Roßdorf | 42:55 | 4. | MLK45 |
60. | 235 | Soworka, Georg | 63 | TG Stockstadt | 43:03 | 15. | MLK35 |
61. | 924 | Niebling, Arno | 62 | LF Biebergmünd | 43:04 | 16. | MLK35 |
62. | 317 | Noll, Dieter | 58 | TSV 1913 Harreshausen | 43:05 | 13. | MLK40 |
63. | 900 | Ott, Stefan | 63 | RLT Rodgau | 43:08 | 17. | MLK35 |
64. | 279 | Kempf, Martina | 57 | SG Enkheim | 43:18 | 2. | FLK40 |
65. | 871 | Leylek, Orhan | 53 | RLT Rodgau | 43:20 | 5. | MLK45 |
66. | 921 | Schenzielorz, Johanna | 60 | LF Biebergmünd | 43:23 | 3. | FLK40 |
67. | 892 | Stanislawski, Detlef | 65 | TG Stockstadt | 43:28 | 18. | MLK35 |
68. | 230 | Debor, Thomas | 60 | TG Stockstadt | 43:29 | 14. | MLK40 |
69. | 313 | Latta, Evelyn | 56 | TG Oberroden | 43:31 | 4. | FLK40 |
70. | 859 | Ponseck, Joachim | 83 | TG Schwanheim | 43:33 | 2. | MLK15 |
71. | 307 | Manger, Hans-Dieter | 59 | TSV Alzenau | 43:38 | 15. | MLK40 |
72. | 856 | Hermann, Axel | 45 | SC Steinberg | 43:39 | 4. | MLK55 |
73. | 860 | Mazan, Frederic | 70 | - | 43:48 | 12. | MLK30 |
74. | 867 | Hutzler, Jupp | 38 | LG Seligenstadt | 44:03 | 2. | MLK60 |
75. | 306 | Bergmann, Rainer | 56 | LG Seligenstadt | 44:05 | 16. | MLK40 |
76. | 117 | Kempf, Stefan | 67 | Killer Sports Club | 44:11 | 13. | MLK30 |
77. | 916 | Tomandl, Dirk | 65 | Killer Sports Team | 44:15 | 14. | MLK30 |
78. | 935 | Sondergeld, Eberhard | 53 | SG Dietesheim | 44:16 | 6. | MLK45 |
79. | 891 | Bachmann, Markus | 66 | TG Stockstadt | 44:17 | 15. | MLK30 |
80. | 292 | Müller, Harald | 61 | LG Seligenstadt | 44:27 | 19. | MLK35 |
81. | 931 | Gerlach, Sybille | 65 | Mühlheim | 44:28 | 2. | FLK30 |
82. | 930 | Zimmermann, Frank | 61 | BSG MAN Roland | 44:43 | 20. | MLK35 |
83. | 298 | Jaeger, Otto | 38 | LG Odenwald | 44:44 | 3. | MLK60 |
84. | 269 | Mara, Peter | 43 | LG Seligenstadt | 44:46 | 5. | MLK55 |
85. | 207 | Lindenfeld, Bernhard | 59 | Großkrotzenburg | 44:48 | 17. | MLK40 |
86. | 920 | Reuter, Harald | 65 | TSG Kleinostheim | 44:49 | 16. | MLK30 |
87. | 60 | Weber, Oliver | 74 | LG Seligenstadt | 44:51 | 7. | MLK20 |
88. | 71 | Schreiner, Richard | 51 | LG Seligenstadt | 45:05 | 7. | MLK45 |
89. | 823 | Ehm, Horst | 38 | RSC 80 Reinheim | 45:07 | 4. | MLK60 |
90. | 248 | Winke, Benjamin | 84 | TG Stockstadt | 45:12 | 3. | MLK15 |
91. | 69 | Bicherl, Wolfgang | 56 | LG Seligenstadt | 45:18 | 18. | MLK40 |
92. | 250 | Esser, Erwin | 54 | TV 1878 Groß-Umstadt | 45:24 | 8. | MLK45 |
93. | 228 | Nowigk, Volker | 48 | TG Stockstadt | 45:25 | 5. | MLK50 |
94. | 234 | Lang, Sven | 82 | TG Stockstadt | 45:26 | 4. | MLK15 |
95. | 280 | Keller, Stefan | 64 | Hypo Vereinsbank Aschaffen | 45:28 | 21. | MLK35 |
96. | 816 | Kessel, Stefanie | 68 | LG Odenwald | 45:37 | 3. | FLK30 |
97. | 895 | Rossmanith, Fred | 61 | TG Stockstadt | 45:38 | 22. | MLK35 |
98. | 45 | Iljkic, Martina | 82 | LG Seligenstadt | 45:38 | 1. | FLK15 |
99. | 812 | Herzing, Rainer | 57 | 45:39 | 19. | MLK40 | |
100. | 913 | Redlin, Frank | 61 | - | 45:43 | 23. | MLK35 |
101. | 290 | Thierolf, Thomas | 60 | TSV Hoechst | 46:19 | 20. | MLK40 |
102. | 877 | Koch, Norbert | 59 | TSG Kleinostheim | 46:25 | 21. | MLK40 |
103. | 274 | Kalt, Thomas | 61 | Obertshausen | 46:31 | 24. | MLK35 |
104. | 11 | Straub, Kerstin | 88 | Offenbacher LC | 46:36 | 1. | FLK0 |
105. | 148 | Ditzinger, Alfred | 34 | TSG Fechenheim | 46:42 | 1. | MLK65 |
106. | 38 | Reichart, Rolf-Achim | 59 | Obertshausen | 46:44 | 22. | MLK40 |
107. | 908 | Jung, Burkard | 56 | TSV Alzenau | 46:45 | 23. | MLK40 |
108. | 858 | Ponseck, Walter | 52 | TG Schwanheim | 46:46 | 9. | MLK45 |
109. | 811 | Katzinger, Bernd | 58 | 46:47 | 24. | MLK40 | |
110. | 923 | Farris, Birgit | 63 | - | 46:50 | 1. | FLK35 |
111. | 29 | Kopf, Otto | 52 | Offenbacher LC | 46:56 | 10. | MLK45 |
112. | 885 | Frölich, Karl | 55 | Spiridon Letzibuerg | 46:58 | 25. | MLK40 |
113. | 58 | Voigt, Hedi | 49 | LG Seligenstadt | 47:08 | 1. | FLK50 |
114. | 912 | Schenck, Marcus | 69 | Triathletics Groß-Zimmern | 47:12 | 17. | MLK30 |
115. | 938 | Komo, Eginhard | 52 | TSG Eppstein | 47:14 | 11. | MLK45 |
116. | 876 | Hagn, Winfried | 67 | - | 47:15 | 18. | MLK30 |
117. | 893 | Plag, Albrecht | 65 | TG Stockstadt | 47:16 | 25. | MLK35 |
118. | 875 | Schenker, Hans-Ulrich | 44 | - | 47:27 | 6. | MLK55 |
119. | 881 | Keller, Thomas | 60 | TV Groß-Zimmern | 47:34 | 26. | MLK40 |
120. | 310 | Ehmer, Helmut | 55 | TV Wächtersbach | 47:36 | 12. | MLK45 |
121. | 842 | Klotz, Manfred | 56 | TSV Lengfeld | 47:41 | 27. | MLK40 |
122. | 828 | Hamersley, -- | 52 | LG Stadt Hattersheim | 47:42 | 13. | MLK45 |
123. | 147 | Granata, Gabriel | 41 | TSG Fechenheim | 47:45 | 7. | MLK55 |
124. | 264 | Dausener, Franz | 51 | Bad Homburg | 47:54 | 14. | MLK45 |
125. | 294 | Seibert, Siegfried | 54 | TV 1878 Groß-Umstadt | 47:58 | 15. | MLK45 |
126. | 929 | Riede, Stefan | 61 | - | 48:03 | 26. | MLK35 |
127. | 229 | Träger, Dominik | 80 | TG Stockstadt | 48:04 | 8. | MLK20 |
128. | 108 | Kunkel, Uli | 65 | Killer Sports Club | 48:05 | 27. | MLK35 |
129. | 982 | Name unentzifferbar | 50 | 48:06 | 6. | MLK50 | |
130. | 934 | Brodhage, Sandel | 63 | Mainhausen | 48:27 | 2. | FLK35 |
131. | 926 | Kuhn, Otto | 53 | - | 48:51 | 16. | MLK45 |
132. | 845 | Keim, Bernd | 46 | SC Steinberg | 48:58 | 7. | MLK50 |
133. | 265 | Schneider, Wilfried | 43 | TV Grosskrotzenburg | 49:00 | 8. | MLK55 |
134. | 914 | Emge, Albin | 42 | TSV Alzenau | 49:27 | 9. | MLK55 |
135. | 80 | Zimmermann, Harald | 37 | LG Seligenstadt | 50:04 | 5. | MLK60 |
136. | 236 | Hock, Bernd | 59 | TG Stockstadt | 50:30 | 28. | MLK40 |
137. | 846 | Keim, Ingrid | 47 | SC Steinberg | 50:37 | 2. | FLK50 |
138. | 98 | Klose, Reinhard | 50 | Gymnasion Offenbach | 50:43 | 8. | MLK50 |
139. | 886 | Bujotzek, Myra | 74 | Seligenstadt | 50:45 | 2. | FLK20 |
140. | 107 | Hagl, Frank | 59 | Killer Sports Club | 50:52 | 29. | MLK40 |
141. | 915 | Winter, Rolf | 37 | - | 50:55 | 6. | MLK60 |
142. | 139 | Jäger, Norbert | 49 | LT Erlensee | 50:57 | 9. | MLK50 |
143. | 127 | Schäfer, Anita | 58 | Killer Sports Club | 51:05 | 5. | FLK40 |
144. | 100 | Schmitt, Axel | 63 | Killer Sports Club | 51:06 | 28. | MLK35 |
145. | 110 | Wildmann, Frank | 66 | Killer Sports Club | 51:30 | 19. | MLK30 |
146. | 925 | Niebling, Bärbel | 57 | LF Biebergmünd | 51:36 | 6. | FLK40 |
147. | 843 | Loh, Hans-Jürgen | 43 | SC Steinberg | 51:49 | 10. | MLK55 |
148. | 312 | Scholz-Ehmer, Meike | 62 | TV Wächtersbach | 51:50 | 3. | FLK35 |
149. | 901 | Glas, Thomas | 83 | TG Stockstadt | 51:52 | 5. | MLK15 |
150. | 902 | Glas, Franz-Josef | 58 | TG Stockstadt | 51:55 | 30. | MLK40 |
151. | 59 | Zimmermann, Regina | 42 | LG Seligenstadt | 52:04 | 1. | FLK55 |
152. | 814 | Siemes, Frank | 75 | - | 52:38 | 9. | MLK20 |
153. | 854 | Konschak, Brigitte | 33 | Eintracht Wiesbaden | 53:22 | 1. | FLK65 |
154. | 928 | Tischbierek, Armin | 63 | Froschhausen | 53:25 | 29. | MLK35 |
155. | 909 | Schmitt, Thomas | 62 | Nidderau | 54:25 | 30. | MLK35 |
156. | 855 | Konschak, Reinhard | 28 | Eintracht Wiesbaden | 54:33 | 1. | MLK70 |
157. | 64 | Gänserich, Franz | 28 | LG Seligenstadt | 54:38 | 2. | MLK70 |
158. | 249 | Esser, Martin | 88 | TV 1878 Groß-Umstadt | 54:58 | 1. | MLK0 |
159. | 138 | Böhmer, Axel | 69 | Maintal | 55:51 | 20. | MLK30 |
160. | 870 | Walter, Lorenz | 33 | Niederquembach | 56:52 | 2. | MLK65 |
161. | 54 | Rind, Monika | 73 | LG Seligenstadt | 56:58 | 3. | FLK20 |
162. | 847 | Steinheimer, Andrea | 63 | SC Steinberg | 57:15 | 4. | FLK35 |
163. | 284 | Künzel, Helmut | 57 | Spiridon Frankfurt | 57:22 | 31. | MLK40 |
164. | 128 | Kummer, Silvia | 66 | Killer Sports Club | 58:12 | 4. | FLK30 |
165. | 272 | Heck, Klaus-Dieter | 43 | TV Lauftreff | 59:59 | 11. | MLK55 |
166. | 137 | Platt, Doro | 73 | Killer Sports Club | 01:00:14 | 4. | FLK20 |
167. | 130 | Scharf, Sonja | 70 | Killer Sports Club | 01:00:22 | 5. | FLK30 |
168. | 129 | Schneider, Dervelle | 69 | Killer Sports Club | 01:01:31 | 6. | FLK30 |
Letzte Aktualisierung 17.01.00