Es werden die vier besten Platzierungen eines Vereins jeweils der ersten drei Läufe addiert.
TV Hergershausen, LC Offenbach und TG Stockstadt (3) traten im Dezember jeweils nur mit drei Teilnehmern an und wurden daher für die Teamwertung nicht gewertet.
Platz | Verein | Name | Nov. | Dez. | Jan. | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Offenbach | LG | 104 | 129 | 113 | 346 |
2. | Killer SC Dieburg | (1) | 117 | 148 | 143 | 408 |
3. | Seligenstadt | LG (1) | 148 | 172 | 155 | 475 |
4. | Stockstadt | TG (1) | 175 | 226 | 179 | 580 |
5. | Rodgau | LG | 242 | 222 | 200 | 664 |
6. | Stockstadt | TG (2) | 260 | 322 | 306 | 888 |
7. | Seligenstadt | LG (2) | 305 | 335 | 256 | 896 |
8. | Großkrotzenburg | TVLT | 463 | 324 | 399 | 1186 |
9. | Killer SC Dieburg | (2) | 456 | 407 | 485 | 1348 |
Es werden die drei besten Platzierungen eines Vereins jeweils der ersten drei Läufe addiert.
Der LC Offenbach trat im Dezember nur mit zwei Teilnehmerinnen an und kam daher nicht in die Teamwertung.
Platz | Verein | Name | Nov. | Dez. | Jan. | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodgau | LG | 388 | 516 | 356 | 1260 |
2. | Stockstadt | TG | 450 | 610 | 373 | 1433 |
Letzte Aktualisierung 12.02.2001