Es wird die Gesamtzahl (5 und 10 km) der für einen Verein gestarteten Läufer bei den ersten drei Läufen gewertet.
Platz | Verein | Name | Nov. | Dez. | Jan. | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seligenstadt | LG | 21 | 26 | 23 | 70 |
2. | Stockstadt | TG | 23 | 19 | 17 | 59 |
3. | Offenbach | LC | 16 | 15 | 16 | 47 |
4. | Killer | SC Dieburg | 10 | 14 | 11 | 35 |
5. | Rodgau | LG | 8 | 11 | 8 | 27 |
6. | Darmstadt | Compex | 9 | 8 | 8 | 25 |
7. | Steinberg | SC | 6 | 5 | 9 | 20 |
8. | Hanau-Rodenbach | SSC | 5 | 8 | 6 | 19 |
9. | Offenbach | LG | 5 | 7 | 6 | 18 |
10. | Frankfurt | LG Eintracht | 4 | 9 | 4 | 17 |
Letzte Aktualisierung 22.01.2001