Wegen Baumfällarbeiten musste die Streckenführung geändert werden. Deshalb war jede Runde etwa 140 Meter länger als sonst.
1. | 717 | Schneider Marco | 70 | LUT Aschaffenburg | 00:17:23 | 1. | MJK30 |
2. | 697 | Latko Franz | 59 | LUT Aschaffenburg | 00:18:01 | 1. | MJK40 |
3. | 699 | Finkelmann Holger | 70 | LUT Aschaffenburg | 00:18:07 | 2. | MJK30 |
4. | 484 | Plescher Henning | 72 | Compex Team Darmstadt | 00:18:14 | 1. | MJK20 |
5. | 911 | Ott Thomas | 82 | TSV Friedberg-Fauerbach | 00:18:26 | 1. | MJK15 |
6. | 650 | Uhl Roger | 69 | TSG Kleinostheim | 00:18:33 | 3. | MJK30 |
7. | 660 | Schneider Jan | 82 | LG Eintracht | 00:18:34 | 2. | MJK15 |
8. | 627 | Schöpke Gerhard | 72 | Triathlon-Wetterau | 00:18:38 | 2. | MJK20 |
9. | 720 | Bahl Thomas | 64 | TV Hergershausen | 00:18:40 | 1. | MJK35 |
10. | 919 | Krisch Martin | 84 | TV Gelnhausen | 00:18:42 | 3. | MJK15 |
11. | 496 | Fleischhauer, Martin | 72 | Compex Team Darmstadt | 00:18:54 | 3. | MJK20 |
12. | 637 | Köthe Mathias | 67 | Compex Team Darmstadt | 00:19:02 | 4. | MJK30 |
13. | 658 | Jeschke Tilmann | 76 | Compex Team Seligenstadt | 00:19:09 | 4. | MJK20 |
14. | 657 | Pelenk Okan | 80 | Compex Team Seligenstadt | 00:19:13 | 5. | MJK20 |
15. | 680 | Pauls | 59 | TV Groß Umstadt | 00:19:17 | 2. | MJK40 |
16. | 921 | Uklisch Kristoffer | 76 | LG Offenbach | 00:19:19 | 6. | MJK20 |
17. | 659 | Beyer Thorsten | 76 | Compex Team Seligenstadt | 00:19:30 | 7. | MJK20 |
18. | 719 | Reuter Wolfgang | 50 | Offenbacher LC | 00:19:47 | 1. | MJK50 |
19. | 928 | Westermann Martin | 74 | WSD | 00:19:50 | 8. | MJK20 |
20. | 718 | Schneider Bernd | 63 | LUT Aschaffenburg | 00:19:53 | 2. | MJK35 |
21. | 707 | Senftleben Peter | 55 | LUT Aschaffenburg | 00:19:55 | 1. | MJK45 |
22. | 690 | Hartlaub Karli | 64 | LUT Aschaffenburg | 00:19:56 | 3. | MJK35 |
23. | 464 | Straub, Martin | 85 | Offenbacher LC | 00:20:05 | 4. | MJK15 |
24. | 709 | Hasenstab Tino | 57 | LUT Aschaffenburg | 00:20:06 | 3. | MJK40 |
25. | 917 | Temmen Martin | 85 | SSC Hanau-Rodenbach | 00:20:17 | 5. | MJK15 |
26. | 465 | Straub, Benjamin | 90 | Offenbacher LC | 00:20:20 | 1. | MJK10 |
27. | 490 | Löschengruber, Sven | 68 | Lauftreff Bruchköbel | 00:20:25 | 5. | MJK30 |
28. | 468 | Maul, Martina | 86 | Offenbacher LC | 00:20:30 | 1. | FJK14 |
29. | 910 | Ott Tobias | 82 | TSV Friedberg-Fauerbach | 00:20:39 | 6. | MJK15 |
30. | 916 | Reisinger Lisa | 84 | SSC Hanau-Rodenbach | 00:21:01 | 1. | FJK15 |
31. | 638 | Popp Johannes | 85 | Triathlon Wetterau | 00:21:08 | 7. | MJK15 |
32. | 679 | Karl Helena | 85 | SSC Hanau Rodenbach | 00:21:11 | 2. | FJK15 |
33. | 927 | Jeschke Falko | 78 | DSW 1912 Darmstadt | 00:21:13 | 9. | MJK20 |
34. | 649 | Kirchhefer Frauke | 81 | TGM Jügesheim | 00:21:23 | 3. | FJK15 |
35. | 463 | Straub, Armin | 83 | Offenbacher LC | 00:21:24 | 8. | MJK15 |
36. | 698 | Nowak Sigrid | 57 | LUT Aschaffenburg | 00:21:29 | 1. | FJK40 |
37. | 629 | Henrich Matthias | 61 | RSC Bad Homburg | 00:21:48 | 4. | MJK35 |
38. | 700 | Hruschka Thomas | 83 | LUT Aschaffenburg | 00:21:50 | 9. | MJK15 |
39. | 670 | Knoll Tobias | 82 | LG Eintracht | 00:21:52 | 10. | MJK15 |
40. | 494 | Brauneis, Norbert | 54 | LT Klaa-Frankreich | 00:21:56 | 2. | MJK45 |
41. | 486 | Ertl Laszlo | 45 | TV Kahl | 00:22:07 | 1. | MJK55 |
42. | 677 | Gattung Florian | 83 | LG Eintracht | 00:22:19 | 11. | MJK15 |
43. | 495 | Dieser, Reiner | 61 | - ohne Vereinsangabe - | 00:22:20 | 5. | MJK35 |
44. | 710 | Hasenstab Elke | 48 | Aschaffenburg | 00:22:28 | 1. | FJK50 |
45. | 929 | Westermann Claus | 77 | TUS | 00:22:29 | 10. | MJK20 |
46. | 453 | Iljkic, Ana | 86 | LG Seligenstadt | 00:22:32 | 2. | FJK14 |
47. | 688 | Bockius Wiegand | 56 | TV Gross-Umstadt | 00:22:36 | 4. | MJK40 |
48. | 904 | Rölz Wolfgang | 56 | TV Mömlingen | 00:22:37 | 5. | MJK40 |
49. | 467 | Buoniconti, Daniela | 88 | Offenbacher LC | 00:22:38 | 1. | FJK12 |
50. | 647 | Missetich Viktor | 47 | Offenbacher LC | 00:22:39 | 2. | MJK50 |
51. | 909 | Kirsch Marc | 84 | SG Anspach | 00:22:40 | 12. | MJK15 |
52. | 915 | Hartmann Sina | 86 | TV Assenheim | 00:22:50 | 3. | FJK14 |
53. | 640 | Hofmann Roland | 51 | LG Offenbach | 00:23:00 | 3. | MJK45 |
54. | 687 | Schmidt Wolfgang | 66 | 00:23:19 | 6. | MJK30 | |
55. | 485 | Hutzler Jupp | 38 | LG Seligenstadt | 00:23:57 | 1. | MJK60 |
56. | 639 | McClure Claudia | 62 | 00:24:07 | 1. | FJK35 | |
57. | 925 | Vallazza Irene | 70 | TSG Kleinostheim | 00:24:18 | 1. | FJK30 |
58. | 926 | Staudt Andreas | 67 | Squadara Enduro Ascapha | 00:24:28 | 7. | MJK30 |
59. | 668 | Raab Maria | 89 | LG Eintracht | 00:24:31 | 1. | FJK11 |
60. | 669 | Bleser Dominik | 90 | LG Eintracht | 00:24:32 | 2. | MJK10 |
61. | 797 | Klauder Gerhard | 37 | TV Goldbach | 00:24:32 | 2. | MJK60 |
62. | 450 | Stumpf, Simon | 87 | TG Stockstadt | 00:24:36 | 1. | MJK13 |
63. | 457 | Sarker, Martina | 63 | Seligenstadt | 00:24:43 | 2. | FJK35 |
64. | 923 | Burk Philipp | 89 | TV Assenheim | 00:24:48 | 1. | MJK11 |
65. | 630 | Freund Erika | 40 | LUT Aschaffenburg | 00:24:52 | 1. | FJK60 |
66. | 708 | Hasenstab Matthias | 87 | Aschaffenburg | 00:24:54 | 2. | MJK13 |
67. | 798 | Münch, Beate | 66 | LG Seligenstadt | 00:25:05 | 2. | FJK30 |
68. | 492 | Schließmann, Stefan | 58 | Seligenstadt | 00:25:11 | 6. | MJK40 |
69. | 491 | Böres, Thomas | 57 | Hundefreunde Klein-Welzhei | 00:25:14 | 7. | MJK40 |
70. | 466 | Straub, Karin | 87 | Offenbacher LC | 00:25:18 | 1. | FJK13 |
71. | 618 | Bergmann Joachim | 60 | LG Seligenstadt | 00:25:23 | 8. | MJK40 |
72. | 648 | Klammer Holger | 59 | Offenbacher LC | 00:25:39 | 9. | MJK40 |
73. | 454 | Wolf, Norbert | 39 | LG Seligenstadt | 00:26:02 | 3. | MJK60 |
74. | 667 | Oser Teresa | 85 | LG Eintracht | 00:26:35 | 4. | FJK15 |
75. | 461 | Groh, Willi | 55 | Seligenstadt | 00:26:36 | 4. | MJK45 |
76. | 737 | Lach Mark | 90 | 1. Hanauer Lauftreff | 00:26:40 | 3. | MJK10 |
77. | 918 | Krisch Anna | 55 | TV Gelnhausen | 00:26:43 | 1. | FJK45 |
78. | 678 | Seibel Jasmin | 75 | LG Seligenstadt | 00:26:57 | 1. | FJK20 |
79. | 727 | Kaluza Heinrich | 56 | RLT Rodgau | 00:26:58 | 10. | MJK40 |
80. | 619 | Bartosch Maximilian | 86 | LG Seligenstadt | 00:27:02 | 1. | MJK14 |
81. | 451 | Iljkic, Neda | 54 | LG Seligenstadt | 00:27:29 | 2. | FJK45 |
82. | 452 | Iljkic, Martina | 82 | LG Seligenstadt | 00:27:30 | 5. | FJK15 |
83. | 500 | Rehwagen, Hellmuth | 29 | BSG MAN Roland Offenbach | 00:27:37 | 1. | MJK70 |
84. | 620 | Schriever Solveig | 86 | LG Seligenstadt | 00:28:03 | 2. | MJK14 |
85. | 460 | Groh, Monika | 66 | Seligenstadt | 00:28:11 | 3. | FJK30 |
86. | 922 | Mosler Niklas | 88 | TSC Gelnhausen | 00:28:24 | 1. | MJK12 |
87. | 912 | Bretger Karl-Heinz | 51 | TV Babenhausen | 00:28:30 | 5. | MJK45 |
88. | 689 | Siebenschuh Annemarie | 41 | SIC Steinberg | 00:28:33 | 1. | FJK55 |
89. | 924 | Hartmann Julia | 89 | TV Assenheim | 00:28:36 | 2. | FJK11 |
90. | 907 | Rossmanith Anita | 64 | TG Stockstadt | 00:28:46 | 3. | FJK35 |
91. | 933 | Schemm Klaus | 42 | LG Seligenstadt | 00:29:09 | 2. | MJK55 |
92. | 920 | Kampa Philip | 91 | BSG Naspa | 00:30:09 | 1. | MJK9 |
93. | 455 | Waid, Jonas | 92 | LG Seligenstadt | 00:30:19 | 1. | MJK8 |
94. | 906 | Pawel Marianne | 52 | TG Stockstadt | 00:30:36 | 3. | FJK45 |
95. | 628 | Schitgen Kerstin | 74 | 00:31:25 | 2. | FJK20 | |
96. | 462 | Melzer, Irene | 43 | SC Steinberg | 00:31:44 | 2. | FJK55 |
97. | 488 | Rohe, Lioba | 57 | - ohne Vereinsangabe - | 00:32:10 | 2. | FJK40 |
98. | 489 | Schließmann, Martin | 53 | LG Seligenstadt | 00:32:12 | 6. | MJK45 |
99. | 498 | Neumeier, Otto | 33 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 00:33:07 | 1. | MJK65 |
100. | 914 | Bretzger Jennifer | 86 | TV Babenhausen | 00:35:34 | 4. | FJK14 |
101. | 913 | Bretger Cornelia | 60 | TV Babenhausen | 00:35:35 | 3. | FJK40 |
Letzte Aktualisierung 26.12.2000