Bei den Männern werden jeweils die vier schnellsten über 10 km als Team gewertet. Die Platzierung jeden Teilnehmers ergibt die Punktzahl, die pro Mannschaft addiert wird.
Platz | Platz | Punkte 11/00 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hergershausen | 1 | 4 | 10 | 46 | 61 |
2. | LG Offenbach | 3 | 23 | 27 | 51 | 104 |
3. | Killer SC Dieburg (1) | 5 | 20 | 39 | 53 | 117 |
4. | LG Seligenstadt (1) | 21 | 24 | 38 | 65 | 148 |
5. | TG Stockstadt (1) | 32 | 34 | 54 | 55 | 175 |
6. | Offenbacher LC | 31 | 45 | 63 | 69 | 208 |
7. | TGM Jügesheim | 26 | 35 | 89 | 92 | 242 |
8. | TG Stockstadt (2) | 58 | 61 | 68 | 73 | 260 |
9. | LG Seligenstadt (2) | 71 | 75 | 77 | 82 | 305 |
10. | TG Stockstadt (3) | 79 | 80 | 81 | 98 | 338 |
11. | Killer SC Dieburg (2) | 86 | 114 | 116 | 140 | 456 |
12. | TVLT Großkrotzenburg | 57 | 110 | 147 | 149 | 463 |
13. | TG Stockstadt (4) | 101 | 105 | 133 | 151 | 490 |
Bei den Frauen werden jeweils die drei schnellsten über 10 km als Team gewertet. Die Platzierung jeder Teilnehmerin ergibt die Punktzahl, die pro Team addiert wird.
Platz | Platz | Punkte 11/00 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Offenbacher LC | 54 | 141 | 157 | 352 |
2. | TGM Jügesheim | 118 | 128 | 142 | 388 |
3. | TG Stockstadt | 134 | 151 | 165 | 450 |
Letzte Aktualisierung 22.11.2000