Zum Überprüfen des richtigen Rads bzw. des richtigen Sitzes hier einige Richtwerte:
Um die richtige Rahmenhöhe zu bestimmen, muss zunächst die persönliche Schrittlänge ausgemessen werden. Die Rahmenhöhe - abhängig vom Radtyp - wird dann über die untenstehende Tabelle ermittelt. Das Messen der Schrittlänge ist ganz einfach: Messt die Höhe zwischen Boden und Po-Ansatz. Diese Zahl ist ausschlaggebend für die optimale Rahmenhöhe. Und diese sollte nicht mehr als einen Zentimeter vom Tabellenwert abweichen. Die optimale Sitzhöhe erhält man entsprechend der rechten Spalte.
Beispiel: Ihr besitzt ein Rennrad oder wollt eines kaufen. Die gemessene Schrittlänge beträgt 75 cm. Die optimale Rahmenhöhe wäre somit 49 cm, die optimale Sitzhöhe 66 cm. Probefahren !
Alle Angaben in cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schritt- länge |
Renn- rad |
Trek- king |
MTB sportl. |
MTB komfort. |
Sitz- höhe |
50 | 33 | 33 | 28 | 31 | 44 |
51 | 33 | 34 | 28 | 31 | 45 |
52 | 34 | 34 | 29 | 32 | 46 |
53 | 34 | 35 | 29 | 32 | 47 |
54 | 35 | 36 | 30 | 33 | 48 |
55 | 36 | 36 | 30 | 34 | 49 |
56 | 36 | 37 | 31 | 34 | 50 |
57 | 37 | 38 | 31 | 35 | 51 |
58 | 38 | 38 | 32 | 35 | 51 |
59 | 38 | 39 | 32 | 36 | 52 |
Schritt- länge |
Renn- rad |
Trek- king |
MTB sportl. |
MTB komfort. |
Sitz- höhe |
60 | 39 | 40 | 33 | 37 | 53 |
61 | 40 | 40 | 34 | 37 | 54 |
62 | 40 | 41 | 34 | 38 | 55 |
63 | 41 | 42 | 35 | 38 | 56 |
64 | 42 | 42 | 35 | 39 | 57 |
65 | 42 | 43 | 36 | 40 | 58 |
66 | 43 | 44 | 36 | 40 | 58 |
67 | 44 | 44 | 37 | 41 | 59 |
68 | 44 | 45 | 37 | 41 | 60 |
69 | 45 | 46 | 38 | 42 | 61 |
Schritt- länge |
Renn- rad |
Trek- king |
MTB sportl. |
MTB komfort. |
Sitz- höhe |
70 | 46 | 46 | 39 | 43 | 62 |
71 | 46 | 47 | 39 | 43 | 63 |
72 | 47 | 48 | 40 | 44 | 64 |
73 | 47 | 48 | 40 | 45 | 65 |
74 | 48 | 49 | 41 | 45 | 65 |
75 | 49 | 50 | 41 | 46 | 66 |
76 | 49 | 50 | 42 | 46 | 67 |
77 | 50 | 51 | 42 | 47 | 68 |
78 | 51 | 51 | 43 | 48 | 69 |
79 | 51 | 52 | 43 | 48 | 70 |
Schritt- länge |
Renn- rad |
Trek- king |
MTB sportl. |
MTB komfort. |
Sitz- höhe |
80 | 52 | 53 | 44 | 49 | 71 |
81 | 53 | 53 | 45 | 49 | 72 |
82 | 53 | 54 | 45 | 50 | 73 |
83 | 54 | 55 | 46 | 51 | 74 |
84 | 55 | 55 | 46 | 51 | 74 |
85 | 55 | 56 | 47 | 52 | 75 |
86 | 56 | 57 | 47 | 52 | 76 |
87 | 57 | 57 | 48 | 53 | 77 |
88 | 57 | 58 | 48 | 54 | 78 |
89 | 58 | 59 | 49 | 54 | 79 |
Schritt- länge |
Renn- rad |
Trek- king |
MTB sportl. |
MTB komfort. |
Sitz- höhe |
90 | 59 | 59 | 50 | 55 | 80 |
91 | 59 | 60 | 50 | 56 | 81 |
92 | 60 | 61 | 51 | 56 | 82 |
93 | 60 | 61 | 51 | 57 | 82 |
94 | 61 | 62 | 52 | 57 | 83 |
95 | 62 | 63 | 52 | 58 | 84 |
96 | 62 | 63 | 53 | 59 | 85 |
97 | 63 | 64 | 53 | 59 | 86 |
98 | 64 | 65 | 54 | 60 | 87 |
99 | 64 | 65 | 54 | 60 | 88 |
100 | 65 | 66 | 55 | 61 | 89 |
Text: Torsten Zervas, Tria Team Seligenstadt