24. Winterlaufserie Seligenstadt

Topwertung Frauen

Zwischenstand nach drei Läufen. Nach dem vierten Lauf kommen nur die drei besten Ergebnisse in die Wertung.

1. 201 Straub, Annette 59 Offenbacher LC 1 2 2 5
2. 76 Jäger, Ruth 52 TGM Jügesheim 8 8 11 27
3. 362 Fiebig-Kreller, Claudia 64 Fitnesstreff Dieburg 4 15 13 32
  101 Bührmann Marion 63 LG Seligenstadt 30 1 1 32
5. 378 Kempf, Martina 57 SG Enkheim 2 30 5 37
6. 88 Straub Kerstin 88 Offenbacher LC 30 5 4 39
7. 57 Sofronk, Yvonne 66 TG Stockstadt 10 16 14 40
8. 73 Ott, Cordula 60 RLT Rodgau 3 30 8 41
9. 367 Janko, Stefanie 69 TSG Niederdorfelden 11 18 17 46
10. 59 Linden, Renate 59 - ohne Vereinsangabe - 5 30 12 47
  79 Endemann, Tanja 65 TGM Jügesheim 6 11 30 47
12. 78 Bischoff, Claudia 64 TGM Jügesheim 13 17 18 48
13. 352 Bihn, Anna-Kathrina 90 TS Ober-Roden 30 9 10 49
  35 Ott, Traudl 54 LG Seligenstadt 9 10 30 49
15. 48 Nowigk, Birgit 81 TG Stockstadt 20 26 15 61
16. 351 Kleber-Schad Ute 61 BELC 89 Frankfurt 30 3 30 63
17. 380 Lach, Susan 63 LT Freigericht 7 30 30 67
18. 23 Schäfer, Anita 58 TV Groß-Umstadt 18 22 30 70
19. 38 Siegl, Amelie 51 LG Seligenstadt 14 30 27 71
  369 Thierolf, Heidi 62 TSV Höchst 16 30 25 71
21. 89 Marco, Maria 58 Offenbacher LC 12 30 30 72
22. 376 Nast, Irene 54 Offenbacher LC 17 30 26 73
23. 398 Huss, Herta 44 TV Oberstedten 15 30 30 75
24. 54 Kneisel, Brigitte 67 TG Stockstadt 25 30 21 76
  77 Ritter, Heike 56 TGM Jügesheim 22 24 30 76
26. 70 Platt, Doro 73 Killer SC Dieburg 23 25 30 78
27. 56 Hock, Silke 66 TG Stockstadt 24 27 28 79
  388 Sigmund, Petra 59 Lauftreff Medenbach 19 30 30 79
29. 29 Wuerker, Lorena 66 SG Arheiligen 21 30 30 81
30. 71 Scharf, Sonja 70 Killer SC Dieburg 30 28 29 87

Letzte Aktualisierung 22.01.2001

zurück